让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置: 成都果伴儿科技有限公司 > 服务项目 > 成都果伴儿科技有限公司 中国足球彩票胜负彩24087期澳盘最新赔率(17:00)
热点资讯

成都果伴儿科技有限公司 中国足球彩票胜负彩24087期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2024-06-03 06:12    点击次数:173
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
02日03:00(周日) 01 多特蒙德 vs 皇马 2.03 受半球/一球 1.83 4.60 3.80 1.60
  周四14:00 1.80 受一球 2.06 5.60 3.85 1.50
  周五09:00 1.78 受一球 2.08 5.60 3.85 1.50
  周五17:00 1.78 受一球 2.08 5.60 3.85 1.50
  周六09:00 1.80 受一球 2.06 5.60 3.85 1.50
  周六14:00 1.80 受一球 2.06 5.60 3.85 1.50
  周六17:00 2.00 受半球/一球 1.86 4.55 3.85 1.60
01日23:30(周六) 02 哈尔姆 vs 哥德堡盖斯 1.92 受平手/半球 1.88 2.93 3.37 2.12
  周四14:00 1.92 受平手/半球 1.88 2.93 3.37 2.12
  周五09:00 1.92 受平手/半球 1.88 2.93 3.37 2.12
  周五17:00 1.92 受平手/半球 1.88 2.93 3.37 2.12
  周六09:00 1.92 受平手/半球 1.88 2.93 3.37 2.12
  周六14:00 1.92 受平手/半球 1.88 2.93 3.37 2.12
  周六17:00 1.92 受平手/半球 1.88 2.93 3.37 2.12
01日23:30(周六) 03 天狼星 vs 北雪平 1.86 半球 1.94 1.86 3.71 3.28
  周四14:00 1.86 半球 1.94 1.86 3.71 3.28
  周五09:00 1.86 半球 1.94 1.86 3.71 3.28
  周五17:00 1.86 半球 1.94 1.86 3.71 3.28
  周六09:00 1.86 半球 1.94 1.86 3.71 3.28
  周六14:00 1.86 半球 1.94 1.86 3.71 3.28
  周六17:00 1.86 半球 1.94 1.86 3.71 3.28
02日00:00(周日) 04 汉坎 vs 布兰 1.91 受半球/一球 1.89 4.20 3.73 1.65
  周四14:00 1.91 受半球/一球 1.89 4.20 3.73 1.65
  周五09:00 1.95 受半球/一球 1.85 4.20 3.73 1.65
  周五17:00 1.95 受半球/一球 1.85 4.20 3.73 1.65
  周六09:00 1.95 受半球/一球 1.85 4.20 3.73 1.65
  周六14:00 1.95 受半球/一球 1.85 4.20 3.73 1.65
  周六17:00 1.95 受半球/一球 1.85 4.20 3.73 1.65
02日07:30(周日) 05 华盛顿联 vs 多伦多FC 2.00 半球/一球 1.80 1.70 3.97 3.65
  周六09:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.70 3.20
  周六14:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.70 3.20
  周六17:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.70 3.20
02日07:30(周日) 06 纽约红牛 vs 奥兰多城 1.88 半球/一球 1.92 1.65 3.78 4.10
  周六09:00 2.00 半球/一球 1.80 1.80 3.50 3.70
  周六14:00 2.00 半球/一球 1.80 1.80 3.50 3.70
  周六17:00 2.00 半球/一球 1.80 1.80 3.50 3.70
02日07:30(周日) 07 费城联合 vs 蒙特利尔 1.93 一球/球半 1.87 1.37 4.70 5.90
  周六09:00 1.93 一球/球半 1.87 1.37 4.70 5.90
  周六14:00 1.93 一球/球半 1.87 1.37 4.70 5.90
  周六17:00 1.93 一球/球半 1.87 1.37 4.70 5.90
02日08:30(周日) 08 芝加哥火焰 vs 洛杉矶银河 1.88 平手 1.92 2.35 3.68 2.42
  周六09:00 1.88 平手 1.92 2.35 3.68 2.42
  周六14:00 1.88 平手 1.92 2.35 3.68 2.42
  周六17:00 1.88 平手 1.92 2.35 3.68 2.42
02日08:30(周日) 09 明尼苏达联 vs 堪萨斯城 1.96 半球/一球 1.84 1.68 4.00 3.68
  周六09:00 1.96 半球/一球 1.84 1.72 4.00 3.50
  周六14:00 1.96 半球/一球 1.84 1.72 4.00 3.50
  周六17:00 1.96 半球/一球 1.84 1.72 4.00 3.50
02日08:30(周日) 10 纳什维尔 vs 新英格兰 1.84 半球/一球 1.96 1.60 3.88 4.40
  周六09:00 1.84 半球/一球 1.96 1.60 3.88 4.40
  周六14:00 1.84 半球/一球 1.96 1.60 3.88 4.40
  周六17:00 1.84 半球/一球 1.96 1.60 3.88 4.40
02日09:30(周日) 11 皇家盐湖城 vs 奥斯汀FC 1.82 一球 1.98 1.50 4.30 4.75
  周六09:00 1.96 一球/球半 1.84 1.50 4.30 4.75
  周六14:00 1.96 一球/球半 1.84 1.50 4.30 4.75
  周六17:00 1.90 一球/球半 1.90 1.50 4.30 4.75
02日10:30(周日) 12 洛杉矶FC vs 达拉斯FC 1.70 一球/球半 2.10 1.31 4.85 7.10
  周六09:00 1.90 球半 1.90 1.31 4.85 7.10
  周六14:00 1.90 球半 1.90 1.31 4.85 7.10
  周六17:00 1.90 球半 1.90 1.31 4.85 7.10
02日10:30(周日) 13 波特兰伐木 vs 休斯敦 1.82 平手/半球 1.98 2.05 3.48 2.97
  周六09:00 1.90 平手/半球 1.90 2.12 3.48 2.86
  周六14:00 1.90 平手/半球 1.90 2.12 3.48 2.86
  周六17:00 1.90 平手/半球 1.90 2.12 3.48 2.86
02日10:30(周日) 14 温哥华白帽 vs 科罗拉多 2.10 半球/一球 1.70 1.80 3.83 3.40
  周六09:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.70 3.20
  周六14:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.70 3.20
  周六17:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.70 3.20

  成都果伴儿科技有限公司成都果伴儿科技有限公司



----------------------------------